設備と工場
旋盤・マシニングセンタ・フライス盤・ラジアルボール盤を使い、各種機械部品を加工しています。
主要設備
19台
主要設備の台数です。大きさの数字は機種ごとの呼びの大きさです。
| 種類 | メーカー | 機種 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | オークマ(株) | LH-35N | 610×3000 |
| CNC旋盤 | オークマ(株) | LH-35N | 610×1500 |
| CNC旋盤 | オークマ(株) | LA40N-T | 440×500 |
| CNC旋盤 | オークマ(株) | LC-40 | 550×1000 |
| CNC旋盤 | 大日金属(株) | DL | 650×3000 |
| 汎用旋盤 | オークマ(株) | LM | 960G×3000 |
| 汎用旋盤 | オークマ(株) | LT | 730G×3000 |
| 汎用旋盤 | オークマ(株) | LT | 730G×1500 |
| 汎用旋盤 | オークマ(株) | LS | 600×1500 |
| 汎用旋盤 | オークマ(株) | LS | 540×1250 |
| 汎用旋盤 | オークマ(株) | LS | 450×1250 |
| NCフライス盤 | 大阪機工(株) | MHA-400 | 920×400 |
| フライス盤 | 日立精機(株) | 2ML-V | 710×300 |
| フライス盤 | 大阪機工(株) | 2-V | 720×300 |
| マシニングセンタ | オークマ(株) | MC-5VA | 900×480 |
| マシニングセンタ | オークマ(株) | MILLAC-611V | 1100×610 |
| マシニングセンタ | オークマ(株) | MILLAC-761V | 1540×760 |
| ラジアルボール盤 | オークマ(株) | DRA-2000 | 2000 |
| ラジアルボール盤 | オークマ(株) | DRA-1600 | 1600 |
工場
工場は三重県桑名市安永にあります。昭和45年8月に竣工した工場で、機械部品を加工しています。


